Loading…
Loading…
Employers that filed or for Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary (SOC 25-1124) over the past 12 months of DOL data, with offered salaries.
Ranked by H-1B LCAs plus PERM cases, Oct 1, 2025 to Sep 30, 2026.
| # | Employer | H-1B | Median salary | PERM cases |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US ARMY DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE FOREIGN LANGUAGE CENTER | 24 | $84,383+20% vs typical | 14 |
| 2 | University of Michigan | 24 | $76,270+8% vs typical | 10 |
| 3 | The President & Fellows of Middlebury College | 18 | $66,622−5% vs typical | 0 |
| 4 | Harvard University | 14 | $74,200+6% vs typical | 2 |
| 5 | Duke University | 12 | $64,253−9% vs typical | 2 |
| 6 | Indiana University | 8 | $55,903−21% vs typical | 4 |
| 7 | Northwestern University | 7 | $70,000Typical pay | 4 |
| 8 | The Trustees of Princeton University | 11 | $86,950+24% vs typical | 0 |
| 9 | University of Georgia; OGE | 9 | $65,000−8% vs typical | 2 |
| 10 | University of Notre Dame du Lac | 8 | $86,943+24% vs typical | 3 |
| 11 | University of Arkansas | 5 | $57,600−18% vs typical | 5 |
| 12 | The University of Tennessee | 8 | $52,726−25% vs typical | 2 |
| 13 | Columbia University | 7 | $81,800+16% vs typical | 2 |
| 14 | The University of Virginia | 6 | $56,800−19% vs typical | 3 |
| 15 | Yale University | 8 | $83,600+19% vs typical | 1 |
| 16 | Johns Hopkins University | 8 | $66,200−6% vs typical | 0 |
| 17 | University of California, Berkeley | 5 | $98,249+40% vs typical | 3 |
| 18 | University of Wisconsin System | 8 | $76,664+9% vs typical | 0 |
| 19 | Auburn University | 4 | $66,450−6% vs typical | 3 |
| 20 | Emory University | 5 | $72,507+3% vs typical | 2 |
| 21 | The Ohio State University | 5 | $75,000+7% vs typical | 2 |
| 22 | Purdue University | 6 | $81,500+16% vs typical | 1 |
| 23 | The University of Arizona | 6 | $64,040−9% vs typical | 1 |
| 24 | The University of Kansas | 5 | $52,914−25% vs typical | 2 |
| 25 | University of Minnesota | 7 | $60,000−15% vs typical | 0 |
| 26 | University of Mississippi | 5 | $44,000−37% vs typical | 2 |
| 27 | University of Oklahoma | 4 | $50,000−29% vs typical | 3 |
| 28 | Vanderbilt University | 5 | $74,082+5% vs typical | 2 |
| 29 | Texas Tech University | 5 | $68,599−2% vs typical | 1 |
| 30 | The University of Chicago | 3 | $78,966+12% vs typical | 3 |
| 31 | The University of Iowa | 6 | $52,940−25% vs typical | 0 |
| 32 | The University of Texas at Austin | 6 | $68,196−3% vs typical | 0 |
| 33 | Washington University | 3 | $59,000−16% vs typical | 3 |
| 34 | Bard College | 3 | $88,000+25% vs typical | 2 |
| 35 | Baylor University | 4 | $64,000−9% vs typical | 1 |
| 36 | Bowdoin College | 4 | $80,000+14% vs typical | 1 |
| 37 | New York University | 5 | $106,300+51% vs typical | 0 |
| 38 | University of Illinois | 4 | $60,000−15% vs typical | 1 |
| 39 | University of North Carolina Wilmington | 3 | $71,000+1% vs typical | 2 |
| 40 | The University of Southern California | 4 | $62,730−11% vs typical | 1 |
| 41 | Western Washington University | 4 | $45,000−36% vs typical | 1 |
| 42 | Brown University | 3 | $85,000+21% vs typical | 1 |
| 43 | Bryn Mawr College | 2 | $70,000Typical pay | 2 |
| 44 | Case Western Reserve University | 3 | $54,080−23% vs typical | 1 |
| 45 | Chinese Community Learning Center, LLC | 4 | $56,472−20% vs typical | 0 |
| 46 | Colgate University | 3 | $78,700+12% vs typical | 1 |
| 47 | College of Charleston | 4 | $65,000−8% vs typical | 0 |
| 48 | The College of William and Mary | 2 | $52,000−26% vs typical | 2 |
| 49 | Georgetown University | 3 | $63,000−10% vs typical | 1 |
| 50 | The Pennsylvania State University | 3 | $46,912−33% vs typical | 1 |
Prevailing wage levels for foreign language and literature teachers, postsecondary by area
Source: DOL OFLC LCA and PERM disclosure data. Filings under older 2010 SOC codes for the same job are counted under the matching 2018 code. Pay vs typical compares each employer's median H-1B salary with the median for this occupation.